CAMPIONATO 2000/01
girone di andata
| In casa | Fuori casa | RIS. | MARCATORI | |
| I | Fonky | Clinton | 0 - 3 | Shevchenko; Cannavaro; Blanc. |
| Eagles V. | Longobarda |
0 - 0
|
||
| Scarsese | Phoenix | 0 - 0 | ||
| Juventud P. | Barcellona |
0 - 2
|
a tavolino | |
| II | Longobarda | Fonky | 1 - 0 | Liverani |
| Barcellona | Clinton | 1 - 1 | Signori; Materazzi. | |
| Phoenix | Eagles V. | 1 - 1 | Muzzi; Lucarelli. | |
| Scarsese | Juventud P. | 2 - 2 | Fiore; Totti; Wome; Micoud. | |
| III | Fonky | Scarsese | 4 - 0 | Rui Costa (2x); Del Piero; Thuram |
| Clinton | Phoenix | 1 - 2 | Vugrinec; Cordoba; Hubner | |
| Eagles V. | Barcellona | 2 - 1 | Inzaghi S. (2x); Cassano | |
| Juventud P. | Longobarda | 1 -1 | Doni; Ventola | |
| IV | Fonky | Eagles V. | 3 - 0 | Bierhoff (2x); Thuram |
| Longobarda | Clinton | 0 - 2 | Sosa; Shevchenko | |
| Barcellona | Scarsese | 4 - 0 | Candela (2x); Di Livio; Mutu | |
| Phoenix | Juventud P. | 2 - 3 | Nedved; Hubner; Batistuta (2x); Doni | |
| V | Juventud P. | Fonky | 2 - 0 | Totti (2x) |
| Clinton | Eagles V. | 2 - 0 | Shevchenko; Vugrinec | |
| Scarsese | Longobarda | 0 - 3 | Ventola; Sottil; M. Paganin | |
| Phoenix | Barcellona | 0 - 1 | Salas | |
| VI | Fonky | Phoenix | 0 - 1 | Recoba |
| Clinton | Scarsese | 5 - 0 | Shevchenko (2x); Materazzi (2x); Olive | |
| Eagles V. | Juventud P. | 0 - 4 | Batistuta (2x); Totti; Fiore | |
| Longobarda | Barcellona | 2 - 1 | Conceicao; Liverani; Candela | |
| VII | Barcellona | Fonky | 0 - 1 | Trezeguet |
| Juventud P. | Clinton | 2 - 1 | Batistuta; Zidane; Sosa | |
| Scarsese | Eagles V. | 2 - 0 | Adailton; Baggio R. | |
| Phoenix | Longobarda | 1 - 1 | Locatelli; Conceicao |
Classifica al termine del girone d'andata:
| JUVENTUD P. | 10 |
| Clinton, Longobarda | 9 |
| Barcellona, Phoenix | 7 |
| Fonky | 6 |
| Eagles V., Scarsese | 4 |
Data ultimo aggiornamento 30/11/00
Aggiornato da Claudio Colletti