CAMPIONATO 2000/01
girone di ritorno
| Fuori casa | In casa | RIS. | MARCATORI | |
| I | Fonky | Clinton | 0-1 | Cannavaro |
| Eagles V. | Longobarda |
|
Pecchia | |
| Scarsese | Phoenix | 0-4 | Hubner (3x); Nedved | |
| Juventud P. | Barcellona |
|
Signori; Mihailovic; Seedorf | |
| II | Longobarda | Fonky | 0-3 | Inzaghi F.(2x); Bierhoff |
| Barcellona | Clinton | 0-1 | Vugrinec | |
| Phoenix | Eagles V. | 1-2 | Lucarelli (2x); Tommasi | |
| Scarsese | Juventud P. | 0-3 | N.Gomes; Delvecchio; Totti | |
| III | Fonky | Scarsese | 2-2 | Adailton; Rui Costa; Trezeguet; Cois |
| Clinton | Phoenix | 0-1 | Vicari | |
| Eagles V. | Barcellona | 0-0 | ||
| Juventud P. | Longobarda | 2-2 | Crespo; Chiesa; Fiore; Totti | |
| IV | Fonky | Eagles V. | 0-3 | Lucarelli; Edmundo; Costacurta |
| Longobarda | Clinton | 1-4 | Schevchenko (3x); Sosa Rob.; Crespo | |
| Barcellona | Scarsese | 3-0 | Salas (2x); Carrera | |
| Phoenix | Juventud P. | 1-1 | Totti; Innocenti | |
| V | Juventud P. | Fonky | 2-5 | Inzaghi F. (4x); Totti; Delvecchio; Davids |
| Clinton | Eagles V. | 1-1 | Vieri; Zago | |
| Scarsese | Longobarda | 0-5 | Crespo (3x); Chiesa; Sottil | |
| Phoenix | Barcellona | 1-1 | Salas; Nedved | |
| VI | Fonky | Phoenix | 1-1 | Nedved; Toni |
| Clinton | Scarsese | 2-0 | Blanc; Zago | |
| Eagles V. | Juventud P. | 0-2 | Batistuta (2x) | |
| Longobarda | Barcellona | 2-2 | Cassano; D.Zenoni; Crespo (2x) | |
| VII | Barcellona | Fonky | 0-3 | Inzaghi F.; Toni; Anderssonn |
| Juventud P. | Clinton | 0-1 | Zauli | |
| Scarsese | Eagles V. | 0-2 | Vieri; Pirlo | |
| Phoenix | Longobarda | 1-0 | Nesta |
Classifica al termine del girone di ritorno:
| CLINTON | 20 |
| Juventud, Phoenix | 16 |
| Longobarda | 15 |
| Barcellona, Fonky | 14 |
| Eagles V. | 12 |
| Scarsese | 5 |
Punti nel girone di ritorno:
| CLINTON | 11 |
| Phoenix | 9 |
| Eagles V., Fonky | 8 |
| Barcellona, | 7 |
| Longobarda, Juventud | 6 |
| Scarsese | 1 |
Data ultimo aggiornamento 30/11/00
Aggiornato da Claudio Colletti