| 21 | a Giornata | casa | fuori | neutro tot. | |||||||||||
| Classifica | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | D.R. | GF | GS | GF | GS | GF | GS | |
| Clinton | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 20 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | |
| Phoenix S. | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 | |
| Juventud P. | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 19 | 10 | 14 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | |
| Barcellona | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 23 | 4 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | |
| Eagles V. | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | |
| Isnello | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | |
| Longobarda | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 23 | 8 | 13 | 3 | 6 | 10 | 12 | 10 | |
| Procidese | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 12 | 53 | -41 | 5 | 20 | 0 | 18 | 7 | 15 | |
Spareggio Scudetto: PHOENIX b. Clinton 3-0
Spareggio Retrocessione: LONGOBARDA b. Isnello 5-2 rig. (1-1 d.t.s.)
Data ultimo aggiornamento 11/05/03
Aggiornato da Claudio Colletti