| I | Procidese | Barcellona | 1 | - | 5 | Vieri (4x); Adriano; Miccoli | |
| Clinton | Longobarda | 3 | - | 2 | Corradi(2x);Lopez,Schevchenko,Mutu | ||
| Juventud P. | Isnello | 4 | - | 1 | Cruz;Totti;Cassano;Locatelli;LeGrottaglie | ||
| Phoenix S. | Eagles V. | 1 | - | 0 | Rocchi | ||
| II | Barcellona | Clinton | 2 | - | 2 | Adriano (2x); C.Lopez (2x) | |
| Procidese | Phoenix S. | 0 | - | 3 | Rocchi, Nervo, Belleri | ||
| Longobarda | Juventud P. | 3 | - | 0 | Crespo, Maldini, Stankovic | ||
| Eagles V. | Isnello | 1 | - | 0 | Vannucchi | ||
| III | Isnello | Barcellona | 2 | - | 1 | Cruz (2x); Adriano | |
| Juventud P. | Procidese | 4 | - | 0 | Ambrosini(2x); Totti; Locatelli | ||
| Phoenix S. | Longobarda | 2 | - | 1 | Rocchi; Montella; Corradi | ||
| Clinton | Eagles V. | 3 | - | 0 | Schevchenko (2x); Emerson | ||
| IV | Longobarda | Barcellona | 1 | - | 0 | Stankovic | |
| Procidese | Clinton | 0 | - | 4 | Mutu (2x), Lopez (2x) | ||
| Isnello | Phoenix S. | 0 | - | 2 | Zaccardo, Perrotta | ||
| Eagles V. | Juventud P. | 2 | - | 1 | Di Biagio (2x), Doni | ||
| V | Barcellona | Eagles V. | 1 | - | 0 | Jorgensen | |
| Longobarda | Procidese | 4 | - | 0 | Foglio, Camoranesi, Coco, Maldini | ||
| Clinton | Isnello | 3 | - | 0 | Mutu, Shevchenko, Cordoba | ||
| Phoenix S. | Juventud P. | 0 | - | 1 | Trezeguet | ||
| VI | Juventud P. | Barcellona | 3 | - | 0 | Trezeguet (3x) | |
| Isnello | Procidese | 4 | - | 0 | Maresca; Inzaghi F ; Stam; Ferrari | ||
| Eagles V. | Longobarda | 0 | - | 0 | |||
| Phoenix S. | Clinton | 1 | - | 2 | Tedesco; Lopez C.; Fiore | ||
| VII | Barcellona | Phoenix S. | 1 | - | 1 | Vieri; Bonazzoli | |
| Procidese | Eagles V. | 0 | - | 4 | Del Piero(2x); Signori; Zanetti J. | ||
| Longobarda | Isnello | 0 | - | 0 | |||
| Clinton | Juventud P. | 1 | - | 0 | Nakamura |
Classifica (al termine del girone di ritorno)
| Classifica | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | D.R. |
| Clinton | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 |
| Eagles V. | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| Juventud P. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| Longobarda | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| Phoenix S. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| Barcellona | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| Isnello | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| Procidese | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 38 | -33 |