| 21 | a Giornata | casa | fuori | neutro tot. | neutro1 | neutro2 | |||||||||||||
| Classifica | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | D.R. | GF | GS | GF | GS | GF | GS | GF | GS | GF | GS | |
| Clinton | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 20 | 3 | 7 | 15 | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| Barcellona | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 21 | 19 | 22 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| Phoenix | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 9 | 5 | 9 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| Juventud P. | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 6 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| Procidese | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | |
| Isnello | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| Longobarda | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 20 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| Eagles V. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 28 | -15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
Data ultimo aggiornamento 01/05/04
Aggiornato da Claudio Colletti