| class. | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Longobarda | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 |
| Phoenix S. | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 |
| Fonky | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 |
| Marchigiana | 9* | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| Eagles V. | 9* | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 |
| Deportivo N. | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 |
Risultati girone andata
Risultati girone ritorno - Classifica Marcatori
Data ultimo aggiornamento 02/04/02
Aggiornato da Claudio Colletti