| class. | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Phoenix S. | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 |
| Deportivo N. | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 9 |
| Eagles V. | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Fonky | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 |
| Longobarda | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 |
| Marchigiana | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 |
Risultati girone andata
Risultati girone ritorno - Classifica Marcatori
Data ultimo aggiornamento 02/04/02
Aggiornato da Claudio Colletti