| class. | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Phoenix S. | 28 | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 20 |
| Eagles V. | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 23 |
| Clinton | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 |
| Fonky | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 27 |
| Longobarda | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 25 |
| Schalke 04 | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 |
| Deportivo | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 35 |
| Barcellona | 11 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 34 |
Risultati girone andata
Risultati girone ritorno
Risultati ultimo girone - Classifica Marcatori
Data ultimo aggiornamento 02/04/02
Aggiornato da Claudio Colletti