| class. | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Longobarda | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 20 |
| Phoenix S. | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 24 |
| Fonky | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 33 |
| Deportivo N. | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 30 |
| Eagles V. | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 34 |
| Clinton | 20 | 22 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 |
| Barcellona | 20 | 22 | 8 | 4 | 9 | 27 | 31 |
| Shalke | 17 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 37 |
Data ultimo aggiornamento 06/04/00
Aggiornato da Claudio Colletti